Teilnehmerliste
April-2018
Teilnehmerliste (Stand, 20. April 2018)
Bolettieri, Sandro 1573 1644 M Rhy-Rheinfelden SUI 1971 1337165 22089
Buehler, Christof 1824 1936 M Belp SUI 1978 1312324 14600
Burri, Roland 1567 1559 M Niederlenz SUI 1963 1319795 03150
Combremont, Marie 1399 1409 W Bern Schwarz-Wei SUI 1964 1339770 16638
Flury, Walter 1520 Olten SUI 1948 1333950 05348
Hasler, Joel Neuchâtel CE SUI 2006 1340794 23445
Hasler, Patrick 1777 1842 M Neuchâtel CE SUI 1962 1320270 05188
Jorns, Benedikt 1774 1687 M Bern SK SUI 1948 1309722 05319
Klyucharev, Alexander 1733 1718 M Nyon SUI 1971 1337580 22693
Mergenthaler, Christian 1200 Brombach GER 2008 16262905
Pires, Antonio Neuchatel CE SUI 1963 23916
Reimer, Ramona 1227 Schw.Fernschachv SUI 1994 22719
Spichtig, Elija 1293 1648 M Sarnen SUI 2006 1337610 21063
Spichtig, Noe 1205 1386 M Sarnen SUI 2004 1338870 21736
Spichtig, Philipp 1636 1763 M Sarnen SUI 1976 1337416 19818
Tansini, Clairmon 1251 1287 W Zürich Réti ASK SUI 1949 1336037 19619
Udipi, Kala Kisha 1576 1671 M Zürich Chess4Kid SUI 2010 13417875 22876
Vederhus, Alf 1481 1628 M Genève Bois-Gent NOR 1955 1517503 21649
von Allmen, Christof Ostermundigen Ba SUI 1974 1341286 23669
Weber, Rene 1735 1763 M Kirchberg SUI 1952 1315994 08940
Wenger, Beat 1668 Ostermundigen Ba SUI 1959 1307053 09215
Zueger, Armin 1194 Schw.Fernschachv SUI 1987 22720